Portfolio Update -- Jan 4, 2006
| Open positions -- prices midday January 4, 2006. | | |||
| Symbol | Trade Date (most recent) | Paid (average for position) | Last | Gain/Loss |
| AKAM | 24-Jun-05 | 14.26 | 21.27 | 47.68% |
| BRK-B | 7-Mar-05 | 3,005.00 | 2,984.00 | -1.52% |
| CCEL.OB | 16-Nov-05 | 3.89 | 3.35 | -15.43% |
| CHS | 26-Aug-05 | 35.05 | 42.00 | 15.26% |
| CKCM | 13-Oct-05 | 16.06 | 21.10 | 26.28% |
| CVTX | 19-May-05 | 21.01 | 24.94 | 17.59% |
| DWA | 28-Mar-05 | 35.49 | 25.23 | -29.35% |
| EWY | 7-Jul-05 | 31.90 | 46.59 | 42.33% |
| EXEL | 17-Jun-05 | 8.13 | 9.69 | 16.90% |
| FARO | 21-Jan-05 | 27.29 | 20.46 | -25.02% |
| FORM | 20-Jan-05 | 22.81 | 25.44 | 11.53% |
| GOL | 9-Dec-05 | 24.01 | 27.93 | 13.95% |
| GOOG | 19-May-05 | 193.93 | 442.90 | 126.59% |
| IFN | 7-Jul-05 | 30.15 | 42.89 | 38.43% |
| IMAX | 21-Nov-05 | 9.29 | 7.35 | -22.43% |
| ISRG | 18-Nov-05 | 87.44 | 120.64 | 35.64% |
| LGF | 20-Jun-05 | 10.47 | 8.11 | -24.38% |
| MIDD | 27-Jan-05 | 47.74 | 91.75 | 92.19% |
| MVL | 20-Jan-05 | 18.12 | 16.37 | -9.66% |
| MYGN | 21-Jul-05 | 19.33 | 21.77 | 11.51% |
| NHC | 25-Feb-05 | 34.20 | 37.00 | 3.73% |
| NTES | 6-May-05 | 50.45 | 57.86 | 9.27% |
| NTO | 20-May-05 | 2.14 | 3.47 | 51.72% |
| OSTK | 28-Jan-05 | 53.15 | 27.00 | -50.37% |
| PANL | 6-Jun-05 | 9.97 | 11.26 | 11.86% |
| PDLI | 30-Aug-05 | 18.49 | 30.15 | 61.97% |
| RADN | 7-Jan-05 | 7.86 | 15.39 | 89.77% |
| RSTI | 2-Mar-05 | 34.31 | 43.80 | 27.21% |
| RYN | 7-Jan-05 | 28.67 | 41.34 | 41.51% |
| SNDA | 4-Oct-05 | 31.03 | 16.26 | -49.04% |
| SPDV.OB | 28-Oct-05 | 1.71 | 1.52 | -15.56% |
| TASR | 31-Jan-05 | 17.69 | 7.12 | -61.58% |
| TINY | 7-Jan-05 | 10.50 | 14.40 | 33.95% |
| VRTX | 20-Jan-05 | 12.06 | 28.30 | 133.72% |
| WFR | 10-Jun-05 | 16.25 | 23.71 | 41.55% |
| | | | Total: | 21.72% |
| Closed positions -- prices at sale | | | | |
| Symbol | | Paid | Sold | Gain/Loss |
| PRVD | 05-Dec-05 | 34 | 33.54 | -1.35% |
| PRVD | 05-Dec-05 | 17.92 | 33.51 | 87.00% |
| CD | 28-Oct-05 | 20.38 | 17.63 | -13.49% |
| WOLF | 06-Oct-05 | 20.85 | 9.46 | -54.63% |
| NWY | 07-Sep-05 | 18.5 | 15.8 | -14.59% |
| DWRI | 21-Dec-05 | 18.02 | 5.95 | -66.98% |
| CNET | 14-Oct-05 | 9.2 | 11.98 | 30.22% |
| CNET | 14-Oct-05 | 10.14 | 11.98 | 18.15% |
| AAUK | 07-Jul-05 | 22.5 | 23.44 | 4.18% |
| | | | Total: | -1.28% |
Labels: portfolio










